單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 183,706 | 14.29 | 153,415 | 19.74 | 344,443 | 378,026 | -8.88 |
2025/01 | 160,737 | -59.37 | 224,611 | -28.44 | 160,737 | 224,611 | -28.44 |
2024/12 | 395,656 | 21.16 | 635,116 | -37.70 | 3,080,984 | 4,417,932 | -30.26 |
2024/11 | 326,558 | 46.17 | 348,402 | -6.27 | 2,685,328 | 3,782,816 | -29.01 |
2024/10 | 223,407 | -33.86 | 215,940 | 3.46 | 2,358,770 | 3,434,414 | -31.32 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。