2498 宏達電

46.3
1.5
(-3.14%)
46.3
1.5
(-3.14%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 -427,964 -2,978,800 -5,269,030 -3,406,764 -8,462,749 59.60
2025/Q2 -1,679,592 -4,431,603 -7,403,645 -6,111,195 -15,180,414 39.45
2025/Q1 -1,574,973 14,015,175 351,918 12,440,202 13,351,730 39.20
2024/Q4 -368,847 2,271,079 -173,113 1,902,232 1,630,462 49.20
2024/Q3 -1,141,263 -265,926 399,149 -1,407,189 -712,665 47.35
2024/Q2 -192,279 1,401,715 1,294,547 1,209,436 2,760,605 46.15
2024/Q1 -835,544 -2,654,297 1,004,618 -3,489,841 -1,878,556 47.20
2023/Q4 -1,040,055 763,259 612,525 -276,796 -202,137 51.30
2023/Q3 -803,913 -4,108,128 633,451 -4,912,041 -3,719,290 48.10
2023/Q2 -832,223 -1,088,869 509,322 -1,921,092 -1,192,153 57.10
2023/Q1 -1,372,841 -460,281 1,531,076 -1,833,122 -194,187 62.60
2022/Q4 -1,072,145 -2,046,806 528,123 -3,118,951 -2,409,645 55.70
2022/Q3 -598,750 3,537,315 349,859 2,938,565 3,733,078 54.80
2022/Q2 -694,658 2,884,164 2,481,210 2,189,506 4,475,548 48.90
2022/Q1 -1,374,484 -5,258,049 1,596,446 -6,632,533 -4,469,928 59.20
2021/Q4 -1,223,201 -3,728,523 961,641 -4,951,724 -3,982,769 84.80
2021/Q3 -652,432 86,863 782,712 -565,569 118,509 36.80
2021/Q2 -950,186 5,868 806,827 -944,318 -571,794 39.30
2021/Q1 -1,669,328 5,174,571 1,280,049 3,505,243 4,637,131 30.85
2020/Q4 -1,177,951 430,647 871,919 -747,304 113,501 30.75

目前沒有任何討論