股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續25年發放現金股利,合計 37.16 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 1.300 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 1.300 | 5.24 | 58.60 | 0.00 | 58.60 |
2023 | 0.700 | 2024/07/26 | 2024/08/27 | 31.70 | 25 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 2.21 | 79.60 | 0.00 | 79.60 |
2022 | 0.600 | 2023/07/31 | 2023/08/25 | 25.15 | 141 | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 2.39 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
2021 | 0.400 | 2022/08/01 | 2022/08/26 | 15.00 | 7 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 2.67 | 75.50 | 0.00 | 75.50 |
2020 | 0.300 | 2021/08/25 | 2021/09/28 | 15.85 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 1.89 | -125.00 | 0.00 | -125.00 |
2019 | 0.606 | 2020/07/28 | 2020/08/26 | 13.45 | 158 | 0.000 | - | - | - | 0.606 | 4.51 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
2018 | 0.400 | 2019/07/26 | 2019/08/28 | 13.55 | 27 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 2.95 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
2017 | 0.400 | 2018/07/26 | 2018/08/28 | 12.45 | 146 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 3.21 | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
2016 | 0.900 | 2017/07/27 | 2017/08/28 | 16.00 | - | 0.000 | - | - | - | 0.900 | 5.63 | 84.10 | 0.00 | 84.10 |
2015 | 0.900 | 2016/07/28 | 2016/08/25 | 17.10 | 44 | 0.000 | - | - | - | 0.900 | 5.26 | 86.50 | 0.00 | 86.50 |
2014 | 0.602 | 2015/07/23 | 2015/08/25 | 14.45 | 10 | 0.000 | - | - | - | 0.602 | 4.17 | 89.90 | 0.00 | 89.90 |
2013 | 0.150 | 2014/07/24 | 2014/08/26 | 18.20 | 120 | 0.000 | - | - | - | 0.150 | 0.82 | 88.20 | 0.00 | 88.20 |
2012 | 0.350 | 2013/07/18 | 2013/08/26 | 14.70 | 7 | 0.000 | - | - | - | 0.350 | 2.38 | 85.40 | 0.00 | 85.40 |
2011 | 1.000 | 2012/07/19 | 2012/08/14 | 19.15 | 9 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.22 | 88.50 | 0.00 | 88.50 |
2010 | 2.200 | 2011/07/04 | 2011/07/29 | 42.20 | - | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 5.21 | 113.40 | 0.00 | 113.40 |
2009 | 2.500 | 2010/07/23 | 2010/08/26 | 45.15 | - | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 5.54 | 90.90 | 0.00 | 90.90 |
2008 | 3.200 | 2009/08/25 | 2009/09/25 | 42.65 | 22 | 0.400 | 2009/08/25 | 42.65 | 22 | 3.600 | 7.50 | 80.20 | 10.00 | 90.20 |
2007 | 3.509 | 2008/08/25 | 2008/09/19 | 37.45 | 155 | 0.802 | 2008/08/25 | 37.45 | 155 | 4.311 | 9.37 | 57.50 | 13.20 | 70.70 |
2006 | 3.006 | 2007/08/23 | 2007/09/26 | 55.20 | 4 | 1.002 | 2007/08/23 | 55.20 | 4 | 4.008 | 5.45 | 63.40 | 21.10 | 84.60 |
2005 | 4.030 | 2006/09/01 | 2006/10/03 | 48.20 | 75 | 1.007 | 2006/09/01 | 48.20 | 75 | 5.037 | 8.36 | 67.30 | 16.80 | 84.10 |
查看更多