獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 2.37% | 1.06% | 1.78% | 4.24% | 0.72% | 0.36% | -1.83% | 4.06% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.49% | 0.65% | 1.11% | 2.74% | 0.47% | 0.24% | -1.29% | 2.86% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 24.7% | 49.96% | 53.85% | 30.3% | 25.24% | 27.52% | -14.64% | -24.64% |
營業利益 成長率 | 69.47% | 198.3% | - | - | - | - | - | - |
稅前淨利 成長率 | 183.28% | 196.19% | - | 1.28% | - | -95.58% | - | - |
稅後淨利 成長率 | 236.91% | 198.45% | - | 1.91% | - | -95.25% | - | - |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.07% | 1.34% | 1.3% | 1.16% | 1.11% | 1.32% | 1.29% | 1.19% |
應付款項 週轉率 | 0.81% | 0.96% | 0.79% | 0.69% | 0.72% | 0.88% | 0.84% | 0.69% |
存貨 週轉率 | 1.71% | 2.01% | 1.59% | 1.48% | 1.61% | 1.62% | 1.35% | 1.36% |
固定資產 週轉率 | 2.34% | 3.13% | 2.47% | 1.81% | 1.89% | 2.12% | 1.61% | 1.35% |
總資產 週轉率 | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.2% | 0.22% | 0.24% | 0.19% | 0.17% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 33.83% | 40.11% | 38.05% | 37.07% | 33.79% | 35.71% | 30.15% | 28.19% |
槓桿比率 | 51.14% | 66.97% | 61.42% | 58.9% | 51.03% | 55.53% | 43.17% | 39.25% |
流動比率 | 235.24% | 200.66% | 218.2% | 228.31% | 245.54% | 237.84% | 287.61% | 319.36% |
速動比率 | 191.7% | 161.22% | 169.81% | 185.32% | 207.12% | 197.25% | 231.6% | 268.17% |
利息保障 倍數 | 78.57 | 38.45 | 133.61 | 188.04 | 39.18 | 15.37 | -88.47 | 316.96 |