2480 敦陽科

152
3
(2.01%)

敦陽科 2480

152
3
(2.01%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,118,717 - 686,812 3,048,867 127,328 6,130,074 120,509 658,463 7,133,286
2024/Q4 1,174,515 - 792,370 2,940,576 132,633 6,113,691 132,825 654,605 7,140,014
2024/Q3 1,035,487 - 575,884 2,881,283 124,067 5,688,609 174,780 655,189 6,743,566
2024/Q2 1,382,060 - 694,673 2,417,030 128,676 5,583,094 211,944 648,280 6,646,211
2024/Q1 1,476,972 - 632,284 2,584,665 107,853 5,778,520 177,670 498,580 6,646,666
2023/Q4 1,834,358 - 625,657 2,282,771 120,985 5,815,346 162,954 495,515 6,668,449
2023/Q3 1,001,788 - 752,810 2,355,671 134,241 5,297,467 161,447 492,908 6,140,934
2023/Q2 1,240,164 - 838,468 2,236,296 140,564 5,510,115 148,864 453,494 6,297,270
2023/Q1 1,496,255 - 502,841 2,541,604 141,512 5,800,193 146,710 438,319 6,571,002
2022/Q4 1,534,624 - 602,566 2,530,729 154,739 5,739,971 121,666 440,151 6,508,298
2022/Q3 1,147,370 - 650,724 2,520,840 150,109 5,360,653 119,213 438,700 6,135,530
2022/Q2 1,736,018 - 501,369 2,180,440 144,903 5,488,293 126,054 441,323 6,264,812
2022/Q1 1,730,816 - 418,601 1,799,001 130,428 4,946,825 158,744 442,925 5,770,508
2021/Q4 1,450,910 - 682,823 1,991,209 159,850 4,987,859 144,213 446,238 5,786,869
2021/Q3 1,255,135 - 477,637 1,964,452 127,392 4,758,126 115,507 448,098 5,562,087
2021/Q2 1,073,022 - 413,245 2,111,513 115,142 4,788,607 113,226 448,098 5,604,828
2021/Q1 1,331,897 - 331,251 2,116,373 109,726 4,869,106 109,640 450,452 5,694,378
2020/Q4 1,348,404 - 679,421 1,957,859 125,288 4,914,973 105,160 453,651 5,743,047
2020/Q3 1,284,930 - 361,661 1,625,709 117,003 4,184,121 87,426 456,244 4,997,445
2020/Q2 1,510,047 - 459,318 1,516,008 104,060 4,339,945 117,094 449,882 5,188,744
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載