2467 志聖

220
0
(0%)

志聖 2467

220
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 4.67% 4.91% 3.84% 5.03% 2.42% 4.21% 4.48% 7.69%
ROA 稅後資產 報酬率 2.09% 2.07% 1.72% 2.28% 1.03% 1.76% 1.84% 3%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 85.17% 11.7% -19.47% -41.01% -44.8% -22% -14.47% 16.22%
營業利益 成長率 209.23% 23.75% -37.04% -43.4% -72.77% -18.48% 6.15% 4.78%
稅前淨利 成長率 178.55% 64.19% -20.98% -33.33% -67.25% -28.78% -5.73% 36.33%
稅後淨利 成長率 151.25% 26.2% -11.28% -28.5% -63.41% -16.68% -11.51% 39.38%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 0.74% 0.59% 0.56% 0.47% 0.35% 0.42% 0.5% 0.62%
應付款項 週轉率 0.48% 0.37% 0.42% 0.4% 0.3% 0.35% 0.46% 0.5%
存貨 週轉率 1.11% 0.83% 0.85% 0.73% 0.61% 0.7% 0.81% 0.92%
固定資產 週轉率 1.37% 1.23% 1.31% 1.15% 0.92% 1.2% 1.58% 1.91%
總資產 週轉率 0.14% 0.13% 0.13% 0.12% 0.09% 0.12% 0.15% 0.19%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 52.48% 58.18% 57.34% 52.72% 56.47% 58.68% 57.52% 60.13%
槓桿比率 110.44% 139.13% 134.41% 111.52% 129.74% 142% 135.42% 150.8%
流動比率 155.89% 147.87% 160.89% 193.15% 163.88% 154.41% 155.1% 141.06%
速動比率 134.39% 125.7% 134.36% 164.31% 139.06% 128.76% 126.28% 112.24%
利息保障 倍數 20.56 21.21 16.12 22.54 10.86 26.94 19.91 36.42
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會