麗臺 2465
69.2
-1.1
(-1.56%)
2465 麗臺
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/29 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/28 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/27 | 0 | - | 45 | 70.00 | -45 | 70.00 |
2024/11/26 | 0 | - | 1 | 73.00 | -1 | 73.00 |
2024/11/25 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/22 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/21 | 0 | - | 1 | 73.00 | -1 | 78.00 |
2024/11/20 | 3 | 77.33 | 41 | 74.68 | -38 | 74.86 |
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?