麗臺 2465
69.2
-1.1
(-1.56%)
2465 麗臺
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 1 | 70.00 | 38 | 69.68 | -37 | 69.69 |
2024/11/29 | 49 | 70.65 | 7 | 70.57 | +42 | 70.64 |
2024/11/28 | 8 | 70.00 | 8 | 70.50 | 0 | 70.25 |
2024/11/27 | 11 | 70.45 | 52 | 71.00 | -41 | 70.90 |
2024/11/26 | 23 | 72.39 | 14 | 72.57 | +9 | 72.46 |
2024/11/25 | 52 | 72.65 | 11 | 72.82 | +41 | 72.68 |
2024/11/22 | 11 | 72.45 | 44 | 72.86 | -33 | 72.78 |
2024/11/21 | 79 | 72.59 | 38 | 72.34 | +41 | 72.51 |
2024/11/20 | 51 | 76.39 | 167 | 75.69 | -116 | 75.86 |
2024/11/19 | 155 | 73.75 | 45 | 73.36 | +110 | 73.66 |
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?