麗臺 2465
72.1
-1.2
(-1.64%)
2465 麗臺
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 11 | 72.82 | 0 | - | +11 | 72.82 |
2024/12/12 | 1 | 73.00 | 9 | 74.78 | -8 | 74.60 |
2024/12/11 | 26 | 74.27 | 4 | 74.75 | +22 | 74.33 |
2024/12/10 | 17 | 76.53 | 10 | 77.50 | +7 | 76.89 |
2024/12/09 | 11 | 81.09 | 17 | 81.24 | -6 | 81.18 |
2024/12/06 | 4 | 79.50 | 60 | 79.58 | -56 | 79.58 |
2024/12/05 | 41 | 81.51 | 65 | 81.38 | -24 | 81.43 |
2024/12/04 | 56 | 77.95 | 83 | 76.47 | -27 | 77.06 |
2024/12/03 | 112 | 75.96 | 24 | 74.63 | +88 | 75.72 |
2024/12/02 | 1 | 70.00 | 4 | 70.25 | -3 | 70.20 |
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?