麗臺 2465
69.2
-1.1
(-1.56%)
2465 麗臺
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 1 | 70.00 | 0 | - | +1 | 70.00 |
2024/11/29 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/28 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/27 | 2 | 106.50 | 4 | 70.50 | -2 | 82.50 |
2024/11/26 | 1 | 72.00 | 0 | - | +1 | 72.00 |
2024/11/25 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/22 | 2 | 77.50 | 0 | - | +2 | 77.50 |
2024/11/20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/11/19 | 1 | 73.00 | 3 | 75.33 | -2 | 74.75 |
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?
想看更多麗臺2465討論?