2460 建通

21.65
0.05
(0.23%)

建通 2460

21.65
0.05
(0.23%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 -2.58% 0.02% -3.35% -2.52% -2.28% -1.35% -1.68% -2.76%
ROA 稅後資產 報酬率 -0.97% 0.01% -1.31% -1.05% -1.07% -0.65% -0.8% -1.33%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 13.07% 55.87% 8.72% 14.77% 23.45% -30.49% -32.92% -38.77%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - - - - - - -
稅後淨利 成長率 - - - - - - - -

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 0.74% 0.87% 0.65% 0.81% 0.87% 0.74% 0.72% 0.83%
應付款項 週轉率 0.71% 0.81% 0.56% 0.61% 0.8% 0.85% 0.86% 1.26%
存貨 週轉率 0.69% 0.75% 0.58% 0.73% 0.88% 0.76% 0.67% 0.71%
固定資產 週轉率 0.44% 0.49% 0.35% 0.44% 0.43% 0.34% 0.34% 0.39%
總資產 週轉率 0.14% 0.16% 0.11% 0.14% 0.15% 0.12% 0.12% 0.13%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 63.22% 61.95% 61.38% 60.6% 55.68% 50.53% 52.81% 51.99%
槓桿比率 171.92% 162.79% 158.96% 153.78% 125.62% 102.16% 111.93% 108.31%
流動比率 120.53% 131.35% 137.39% 127.85% 144.8% 169.63% 158.81% 170.38%
速動比率 80.42% 92.57% 95.06% 87.59% 101.01% 123.05% 116.29% 121.4%
利息保障 倍數 -1.06 1.25 -4.65 -6.31 -6.65 -4.66 -5.6 -8.39
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載