- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-設計
- 義隆
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 1,054,451 | 1.09 | 991,811 | 6.32 | 2,097,558 | 1,988,692 | 5.47 |
2025/01 | 1,043,107 | 7.38 | 996,881 | 4.64 | 1,043,107 | 996,881 | 4.64 |
2024/12 | 971,459 | -0.93 | 957,272 | 1.48 | 12,695,862 | 12,058,515 | 5.29 |
2024/11 | 980,587 | -9.52 | 1,076,944 | -8.95 | 11,724,403 | 11,101,243 | 5.61 |
2024/10 | 1,083,784 | -2.79 | 1,075,830 | 0.74 | 10,743,816 | 10,024,299 | 7.18 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。