• 掃描立即下載
    掃描立即下載

2457 飛宏

30.75
1.75
(+6.03%)
30.75
1.75
(+6.03%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 0.62% -3.53% -1.41% -0.11% 1.06% 0.46% 0.7% -0.01%
ROA 稅後資產 報酬率 0.36% -2.08% -0.89% -0.07% 0.68% 0.3% 0.44% -0.01%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -6.49% -7.09% -3.59% 2.61% -13.93% -18.59% -15.74% -24.3%
營業利益 成長率 - - - - - - -98.92% -88.8%
稅前淨利 成長率 4.14% - - -27.99% -42.17% -56.36% 10.65% -91.72%
稅後淨利 成長率 -47.89% - - - 2.55% -61.6% 53.39% -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.31% 1.2% 1.08% 1.39% 1.5% 1.41% 1.33% 1.52%
應付款項 週轉率 0.73% 0.75% 0.65% 0.76% 0.75% 0.68% 0.53% 0.61%
存貨 週轉率 1.13% 1.03% 0.91% 1.07% 0.95% 0.83% 0.68% 0.79%
固定資產 週轉率 0.66% 0.57% 0.52% 0.71% 0.73% 0.65% 0.61% 0.73%
總資產 週轉率 0.18% 0.15% 0.14% 0.2% 0.19% 0.17% 0.15% 0.18%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 41.7% 42.59% 39.77% 33.24% 36.04% 35.17% 34.72% 39.66%
槓桿比率 71.53% 74.18% 66.03% 49.8% 56.34% 54.25% 53.18% 65.73%
流動比率 165.28% 209.92% 226.89% 246.33% 228.32% 235.4% 238.57% 207.72%
速動比率 136.14% 169.54% 186.25% 193.61% 179.64% 180.15% 185.56% 157.58%
利息保障 倍數 5.66 -14.85 -7.56 1.76 8.13 6.92 8.45 1.39

目前沒有任何討論