目前沒有任何討論
2457 飛宏
28.05
0.35
(-1.23%)
- 首頁
- 台股大盤行情
- 電子中游-電源供應器
- 飛宏
相關概念股
查看更多
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 4,042,415 | 1,764,588 | 1,845,896 | 1,775,462 | 292,379 | 10,067,893 | 214,168 | 4,270,233 | 15,433,140 |
| 2025/Q2 | 4,785,601 | 706,125 | 1,825,959 | 1,897,504 | 310,610 | 9,865,145 | 216,335 | 4,097,889 | 15,044,813 |
| 2025/Q1 | 5,563,107 | 1,116,839 | 1,645,329 | 1,964,491 | 300,653 | 10,969,251 | 192,474 | 4,431,995 | 16,554,619 |
| 2024/Q4 | 4,302,601 | 525,917 | 2,146,165 | 2,043,603 | 324,389 | 9,549,116 | 205,749 | 4,322,817 | 15,003,150 |
| 2024/Q3 | 5,294,271 | 268,037 | 1,957,004 | 2,178,676 | 330,830 | 10,219,177 | 210,928 | 4,074,535 | 15,444,381 |
| 2024/Q2 | 5,119,913 | 274,779 | 1,866,930 | 2,375,192 | 354,530 | 10,118,872 | 226,589 | 4,070,125 | 15,272,412 |
| 2024/Q1 | 5,358,423 | 243,904 | 1,667,812 | 2,221,472 | 348,959 | 9,997,366 | 215,877 | 3,918,622 | 14,926,119 |
| 2023/Q4 | 5,851,805 | 235,014 | 1,709,373 | 2,602,895 | 300,270 | 10,784,626 | 219,782 | 3,823,140 | 15,578,546 |
| 2023/Q3 | 6,067,096 | 499,764 | 2,036,008 | 2,822,222 | 312,797 | 11,831,427 | 234,423 | 4,191,240 | 16,762,182 |
| 2023/Q2 | 6,258,301 | 498,989 | 2,596,392 | 3,031,396 | 279,400 | 12,703,088 | 240,914 | 3,968,005 | 17,407,947 |
| 2023/Q1 | 3,316,258 | 557,412 | 2,660,834 | 2,978,361 | 296,822 | 9,837,958 | 245,649 | 3,972,495 | 14,560,810 |
| 2022/Q4 | 2,990,883 | 541,072 | 2,680,892 | 3,296,580 | 282,685 | 9,837,700 | 234,665 | 3,986,175 | 14,589,477 |
| 2022/Q3 | 3,079,800 | 585,511 | 3,121,769 | 3,372,572 | 221,319 | 10,421,692 | 218,865 | 3,755,739 | 14,954,140 |
| 2022/Q2 | 1,880,754 | 555,986 | 2,792,306 | 3,430,268 | 178,754 | 8,856,625 | 217,034 | 3,495,805 | 13,087,532 |
| 2022/Q1 | 2,153,389 | 231,895 | 2,308,884 | 3,335,258 | 151,882 | 8,193,818 | 220,755 | 3,429,174 | 12,307,887 |
| 2021/Q4 | 3,590,920 | 224,588 | 2,246,117 | 3,204,432 | 391,381 | 9,679,343 | 219,010 | 3,262,587 | 13,612,660 |
| 2021/Q3 | 2,026,039 | 225,684 | 1,937,926 | 3,135,264 | 412,593 | 7,769,911 | 235,851 | 3,078,956 | 11,554,562 |
| 2021/Q2 | 2,419,224 | 307,867 | 2,183,288 | 2,729,616 | 411,411 | 8,074,540 | 235,191 | 2,922,685 | 11,688,164 |
| 2021/Q1 | 1,594,104 | 1,559,464 | 2,096,990 | 2,292,279 | 356,021 | 7,920,539 | 242,403 | 2,904,161 | 11,492,869 |
| 2020/Q4 | 2,545,804 | 43,600 | 2,019,406 | 2,015,069 | 348,726 | 6,997,934 | 255,294 | 2,590,539 | 10,362,671 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。