• 掃描立即下載
    掃描立即下載

2453 凌群

53.2
0.4
(+0.76%)

凌群 2453 軟體-系統整合

53.2
0.4
(+0.76%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 3.39% 2.92% 4.22% 4.55% 3.2% 2.84% 4.13% 4.26%
ROA 稅後資產 報酬率 1.52% 1.35% 1.92% 2.02% 1.44% 1.3% 1.84% 1.83%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 8.01% 10.34% 5.25% 6.19% 9.38% 8.17% 12.24% 8.97%
營業利益 成長率 13.4% 36.33% 18.43% 24.45% 22.75% 15.54% -10.16% -25.53%
稅前淨利 成長率 6.93% 4.96% 1.2% 13.31% -5.79% 61.1% 3.83% -11.95%
稅後淨利 成長率 7.74% 4.84% 4.86% 10.41% -2.34% 54.86% 0.41% -6.73%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.94% 2.15% 1.51% 2.24% 2% 1.92% 1.27% 1.76%
應付款項 週轉率 0.96% 0.86% 0.7% 1.06% 0.86% 0.77% 0.63% 0.89%
存貨 週轉率 2.27% 2.17% 2.13% 3.09% 2.04% 1.95% 2.04% 2.52%
固定資產 週轉率 5.26% 4.77% 4.04% 6.23% 4.7% 4.22% 3.83% 5.96%
總資產 週轉率 0.39% 0.39% 0.32% 0.47% 0.37% 0.36% 0.31% 0.44%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 56.34% 53.89% 53.45% 55.24% 55.83% 53.82% 54.31% 56.31%
槓桿比率 129.02% 116.85% 114.84% 123.4% 126.42% 116.56% 118.85% 128.89%
流動比率 155.74% 158.84% 158.68% 155.24% 152.36% 156.3% 155.54% 153.74%
速動比率 110.75% 112% 111.02% 119.19% 113.55% 111.86% 115.27% 119.73%
利息保障 倍數 16.73 22.91 34.04 22.38 17.3 19.54 28.72 21.65

目前沒有任何討論