目前沒有任何討論
2453 凌群
53.2
0.4
(+0.76%)
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續14年發放現金股利,合計 16.00 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 2.600 | 2025/07/10 | 2025/08/08 | 58.50 | 18 | 0.000 | - | - | - | 2.600 | 4.44 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2023 | 2.400 | 2024/07/11 | 2024/08/09 | 68.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 2.400 | 3.52 | 86.30 | 0.00 | 86.30 |
| 2022 | 2.200 | 2023/07/13 | 2023/08/08 | 67.10 | 10 | 0.000 | - | - | - | 2.200 | 3.28 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
| 2021 | 1.900 | 2022/07/14 | 2022/08/09 | 26.50 | 18 | 0.000 | - | - | - | 1.900 | 7.17 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2020 | 1.500 | 2021/08/27 | 2021/09/24 | 24.70 | 48 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 6.07 | 88.20 | 0.00 | 88.20 |
| 2019 | 1.000 | 2020/07/07 | 2020/08/07 | 19.05 | 172 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.25 | 77.50 | 0.00 | 77.50 |
| 2018 | 0.500 | 2019/07/05 | 2019/08/12 | 14.75 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 3.39 | 79.40 | 0.00 | 79.40 |
| 2017 | 0.700 | 2018/07/13 | 2018/08/16 | 13.95 | 18 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 5.02 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
| 2016 | 0.500 | 2017/07/06 | 2017/08/11 | 12.65 | 7 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 3.95 | 75.80 | 0.00 | 75.80 |
| 2015 | 0.500 | 2016/07/14 | 2016/08/17 | 11.10 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 4.50 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
| 2014 | 0.600 | 2015/07/13 | 2015/08/14 | 11.80 | 67 | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 5.08 | 61.90 | 0.00 | 61.90 |
| 2013 | 0.600 | 2014/07/17 | 2014/08/25 | 15.20 | 32 | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 3.95 | 63.20 | 0.00 | 63.20 |
| 2012 | 0.500 | 2013/07/11 | 2013/08/20 | 11.35 | 17 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 4.41 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
| 2011 | 0.500 | 2012/07/11 | 2012/08/20 | 10.05 | 22 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 4.98 | 78.10 | 0.00 | 78.10 |
| 2010 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | 0.350 | 2010/07/14 | 2010/08/31 | 17.80 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.350 | 1.97 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
查看更多