目前沒有任何討論
2453 凌群
53.2
0.4
(+0.76%)
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 603,040 | 221,396 | 1,088,207 | 614,943 | 123,184 | 4,164,704 | 270,565 | 349,351 | 4,896,951 |
| 2025/Q2 | 706,320 | 268,943 | 810,267 | 593,690 | 99,419 | 3,703,601 | 303,986 | 353,557 | 4,486,681 |
| 2025/Q1 | 597,055 | 264,637 | 767,881 | 578,629 | 97,570 | 3,517,718 | 300,383 | 362,347 | 4,312,250 |
| 2024/Q4 | 733,387 | 250,740 | 1,160,046 | 457,662 | 85,124 | 4,033,567 | 331,034 | 366,735 | 4,879,530 |
| 2024/Q3 | 706,463 | 252,483 | 838,567 | 631,728 | 112,114 | 3,928,585 | 311,742 | 362,628 | 4,762,027 |
| 2024/Q2 | 651,568 | 261,429 | 845,377 | 621,012 | 110,570 | 3,566,149 | 309,634 | 366,764 | 4,406,110 |
| 2024/Q1 | 810,894 | 227,654 | 744,664 | 549,410 | 96,325 | 3,484,198 | 293,667 | 367,542 | 4,296,576 |
| 2023/Q4 | 884,494 | 226,061 | 1,437,760 | 473,593 | 89,362 | 4,016,109 | 298,760 | 362,728 | 4,846,270 |
| 2023/Q3 | 801,218 | 193,045 | 976,547 | 811,214 | 97,963 | 3,976,830 | 280,745 | 354,972 | 4,792,393 |
| 2023/Q2 | 569,612 | 178,144 | 967,607 | 662,332 | 137,038 | 3,479,511 | 280,342 | 357,460 | 4,305,461 |
| 2023/Q1 | 860,744 | 198,374 | 823,676 | 558,814 | 117,499 | 3,415,870 | 223,384 | 350,361 | 4,183,927 |
| 2022/Q4 | 600,941 | 222,677 | 1,491,770 | 453,997 | 119,540 | 3,764,749 | 224,450 | 357,328 | 4,434,940 |
| 2022/Q3 | 502,117 | 229,942 | 1,012,965 | 592,905 | 113,875 | 3,455,893 | 219,276 | 356,113 | 4,136,071 |
| 2022/Q2 | 663,374 | 493,959 | 756,964 | 461,077 | 90,479 | 3,279,064 | 215,163 | 352,858 | 3,949,572 |
| 2022/Q1 | 427,627 | 867,162 | 598,847 | 399,397 | 149,193 | 3,109,584 | 217,637 | 360,218 | 3,800,216 |
| 2021/Q4 | 468,100 | 420,449 | 1,579,876 | 292,605 | 77,228 | 3,502,741 | 234,532 | 370,818 | 4,234,329 |
| 2021/Q3 | 407,646 | 176,700 | 1,058,824 | 660,678 | 92,803 | 3,487,663 | 217,149 | 337,565 | 4,179,530 |
| 2021/Q2 | 305,824 | 272,948 | 737,279 | 685,328 | 89,675 | 3,079,291 | 220,813 | 346,121 | 3,775,841 |
| 2021/Q1 | 267,692 | 528,671 | 516,067 | 578,929 | 101,728 | 2,845,396 | 222,411 | 353,363 | 3,559,442 |
| 2020/Q4 | 379,767 | 523,945 | 1,136,635 | 561,050 | 88,896 | 3,554,576 | 218,011 | 362,489 | 4,289,866 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。