- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-DRAM銷售
- 創見
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/08 | 908,747 | 15.23 | 877,679 | 3.54 | 6,761,613 | 6,764,063 | -0.04 |
2024/07 | 788,630 | 15.25 | 808,006 | -2.40 | 5,852,866 | 5,886,384 | -0.57 |
2024/06 | 684,277 | -14.31 | 919,155 | -25.55 | 5,064,236 | 5,078,378 | -0.28 |
2024/05 | 798,531 | -5.96 | 846,259 | -5.64 | 4,379,959 | 4,159,223 | 5.31 |
2024/04 | 849,142 | -4.01 | 704,162 | 20.59 | 3,581,428 | 3,312,963 | 8.10 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。