單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 676,612 | -47,768 | 531,481 | 628,844 | 1,162,253 | 30.55 |
2024/Q1 | -268,637 | 17,386 | 391,379 | -251,251 | 140,786 | 26.85 |
2023/Q4 | 486,952 | 73,459 | 62,972 | 560,411 | 618,145 | 24.70 |
2023/Q3 | -599,971 | -37,978 | 114,958 | -637,949 | -525,462 | 19.25 |
2023/Q2 | 885,774 | -81,693 | -553,184 | 804,081 | 257,201 | 17.85 |
2023/Q1 | -101,184 | -301,154 | 830,445 | -402,338 | 427,596 | 15.45 |
2022/Q4 | -333,390 | 9,224 | 241,745 | -324,166 | -89,217 | 13.25 |
2022/Q3 | -592,401 | -1,374 | 241,815 | -593,775 | -350,328 | 12.55 |
2022/Q2 | 350,878 | -5,312 | -179,698 | 345,566 | 164,896 | 12.00 |
2022/Q1 | -250,791 | 164,762 | -16,824 | -86,029 | -101,361 | 13.65 |
2021/Q4 | 105,006 | -554 | -155,077 | 104,452 | -49,393 | 13.60 |
2021/Q3 | 75,756 | -61,890 | 122,368 | 13,866 | 135,599 | 12.40 |
2021/Q2 | -212,454 | -223,363 | -33,083 | -435,817 | -469,653 | 9.99 |
2021/Q1 | 62,329 | -339,094 | -21,526 | -276,765 | -296,711 | 10.75 |
2020/Q4 | 906,910 | -858,153 | -572,979 | 48,757 | -524,505 | 11.50 |
2020/Q3 | 77,048 | -42,118 | -186,773 | 34,930 | -153,289 | 10.10 |
2020/Q2 | -926,551 | 318,927 | 929,082 | -607,624 | 317,229 | 8.30 |
2020/Q1 | -494,089 | 370,562 | 20,676 | -123,527 | -105,843 | 6.30 |
2019/Q4 | -2,805,412 | -427,220 | 2,997,159 | -3,232,632 | -241,123 | 11.15 |
2019/Q3 | -864,162 | 170,972 | 1,247,000 | -693,190 | 557,610 | 12.15 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】