• 掃描立即下載
    掃描立即下載

2441 超豐

72.5
2.8
(+4.02%)
72.5
2.8
(+4.02%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 1,301,992 -653,025 -1,709,560 648,967 -1,037,326 63.10
2025/Q2 1,130,362 -1,556,014 -3,034 -425,652 -518,171 57.70
2025/Q1 1,239,979 -801,375 -3,015 438,604 450,332 57.60
2024/Q4 1,570,015 -680,491 -2,916 889,524 900,968 58.70
2024/Q3 1,396,229 -469,266 -1,424,462 926,963 -507,659 58.50
2024/Q2 1,568,896 -882,256 -2,122 686,640 698,868 62.90
2024/Q1 1,193,975 -408,874 -15,597 785,101 794,859 61.70
2023/Q4 1,459,486 -403,060 -18,728 1,056,426 1,002,900 61.20
2023/Q3 947,631 -188,494 -2,123,575 759,137 -1,326,166 55.40
2023/Q2 1,212,904 -576,036 -18,830 636,868 637,396 57.20
2023/Q1 900,978 -294,503 -18,688 606,475 578,320 53.30
2022/Q4 1,264,713 -982,807 -18,545 281,906 234,560 48.00
2022/Q3 1,704,408 -863,518 -2,762,077 840,890 -1,851,404 49.25
2022/Q2 1,412,250 -1,105,177 324,043 307,073 656,019 62.40
2022/Q1 2,006,036 -1,273,892 -311 732,144 749,225 74.20
2021/Q4 2,193,242 -1,048,296 -181 1,144,946 1,144,883 78.10
2021/Q3 1,861,536 -1,843,950 -1,763,730 17,586 -1,747,980 81.40
2021/Q2 1,726,432 -1,277,998 -306 448,434 435,104 78.80
2021/Q1 1,633,399 -1,350,258 -306 283,141 280,415 71.00
2020/Q4 1,574,295 -814,196 -147 760,099 743,352 56.00

目前沒有任何討論