銘旺科 2429
30.5
-0.15
(-0.49%)
2429 銘旺科
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 51 | 30.65 | 75 | 30.63 | -24 | 30.63 |
2024/12/06 | 217 | 30.45 | 6 | 31.17 | +211 | 30.47 |
2024/12/05 | 56 | 29.91 | 43 | 29.63 | +13 | 29.79 |
2024/12/04 | 43 | 29.63 | 8 | 29.38 | +35 | 29.59 |
2024/12/03 | 3 | 29.33 | 16 | 29.25 | -13 | 29.26 |
2024/12/02 | 38 | 29.66 | 53 | 30.17 | -15 | 29.96 |
2024/11/29 | 11 | 28.09 | 2 | 28.00 | +9 | 28.08 |
2024/11/28 | 16 | 28.31 | 21 | 28.19 | -5 | 28.24 |
2024/11/27 | 4 | 28.00 | 70 | 28.51 | -66 | 28.49 |
2024/11/26 | 19 | 29.37 | 16 | 29.31 | +3 | 29.34 |
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
想看更多銘旺科2429討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多銘旺科2429討論?