- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-LED照明及光元件
- 鼎元
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 46,175 | 14,761 | -55,022 | 60,936 | 3,775 | 17.40 |
2024/Q4 | 113,733 | -26,255 | -51,291 | 87,478 | 31,264 | 22.90 |
2024/Q3 | 1,578 | -151,053 | -85,207 | -149,475 | -231,551 | 22.85 |
2024/Q2 | 88,231 | 213,956 | -45,803 | 302,187 | 254,527 | 19.50 |
2024/Q1 | -40,298 | -70,976 | -39,169 | -111,274 | -147,660 | 18.00 |
2023/Q4 | 156,538 | -133,183 | 8,322 | 23,355 | 28,979 | 18.60 |
2023/Q3 | 28,422 | -74,161 | -1,296 | -45,739 | -44,375 | 17.85 |
2023/Q2 | 3,928 | -24,683 | -6,459 | -20,755 | -28,122 | 18.35 |
2023/Q1 | -32,327 | -88,765 | 9,348 | -121,092 | -108,777 | 18.65 |
2022/Q4 | 202,329 | -81,867 | -44,583 | 120,462 | 80,356 | 16.60 |
2022/Q3 | 45,468 | -47,372 | -318,988 | -1,904 | -319,307 | 15.55 |
2022/Q2 | 199,739 | -110,178 | 17,574 | 89,561 | 103,747 | 19.20 |
2022/Q1 | 182,576 | 222,694 | -86,182 | 405,270 | 331,966 | 26.20 |
2021/Q4 | 203,439 | 987,128 | -653,149 | 1,190,567 | 544,164 | 28.35 |
2021/Q3 | 32,108 | 88,667 | -51,020 | 120,775 | 76,163 | 22.70 |
2021/Q2 | 67,892 | 93,722 | -140,449 | 161,614 | 24,052 | 25.25 |
2021/Q1 | -47,773 | -69,210 | -42,411 | -116,983 | -154,746 | 28.70 |
2020/Q4 | 76,895 | -95,137 | 110,395 | -18,242 | 93,790 | 17.30 |
2020/Q3 | 25,339 | -101,161 | -218,736 | -75,822 | -288,565 | 15.30 |
2020/Q2 | 14,573 | 37,957 | -58,330 | 52,530 | -10,351 | 13.60 |
現金流量表 定義
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌,幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率,而現金流量表分為三大部分:營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。