- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-電源供應器
- 建準
獲利能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 4.8% | 5.13% | 4.38% | 3.34% | 6.16% | 7.86% | 5.2% | 5.52% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 2.42% | 2.71% | 2.52% | 1.86% | 3.05% | 3.64% | 2.36% | 2.3% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 22.38% | 12.11% | -0.5% | -13.89% | -10.11% | -5.84% | -1.53% | 1.85% |
營業利益 成長率 | 29.12% | 3.16% | -20.98% | 1.27% | 22.58% | 37.42% | 169.01% | 66.83% |
稅前淨利 成長率 | -13.47% | 2.63% | 14.07% | -16.46% | 11.54% | 44.54% | 87.43% | 59.56% |
稅後淨利 成長率 | -9.55% | -12.15% | 17.43% | -14.77% | 8.42% | 43.72% | 81.58% | 61.21% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 0.99% | 1.02% | 0.94% | 0.96% | 0.95% | 1.04% | 0.94% | 1.02% |
應付款項 週轉率 | 0.62% | 0.59% | 0.61% | 0.64% | 0.64% | 0.69% | 0.6% | 0.68% |
存貨 週轉率 | 1.35% | 1.23% | 1.08% | 1.13% | 1.08% | 1.02% | 0.89% | 1.07% |
固定資產 週轉率 | 1.72% | 1.62% | 1.4% | 1.49% | 1.5% | 1.49% | 1.37% | 1.66% |
總資產 週轉率 | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.28% | 0.26% | 0.31% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 47.2% | 51.71% | 42.28% | 42.78% | 45.89% | 55.35% | 51.83% | 57.33% |
槓桿比率 | 89.39% | 107.08% | 73.26% | 74.75% | 84.8% | 123.98% | 107.6% | 134.35% |
流動比率 | 187.05% | 171.78% | 206.67% | 202.85% | 192.06% | 185.77% | 160.2% | 142.75% |
速動比率 | 148.74% | 136.72% | 161.96% | 157.62% | 149.04% | 138.69% | 110.2% | 98.47% |
利息保障 倍數 | 38.02 | 75.19 | 60.8 | 36.42 | 41.06 | 42.84 | 31.69 | 28.92 |