2421 建準

96.7
-0.5
(-0.51%)

建準 2421

96.7
-0.5
(-0.51%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續23年發放現金股利,合計 29.17

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 3.500 2024/07/03 2024/07/29 111.50 3 0.000 - - - 3.500 3.14 67.80 0.00 67.80
2022 2.600 2023/07/05 2023/07/27 108.00 10 0.000 - - - 2.600 2.41 59.90 0.00 59.90
2021 1.200 2022/06/28 2022/07/21 36.30 17 0.000 - - - 1.200 3.31 70.20 0.00 70.20
2020 2.400 2021/07/21 2021/08/19 46.50 127 0.000 - - - 2.400 5.16 70.80 0.00 70.80
2019 2.000 2020/07/08 2020/08/03 52.80 11 0.000 - - - 2.000 3.79 73.80 0.00 73.80
2018 2.000 2019/07/05 2019/08/07 33.65 13 0.000 - - - 2.000 5.94 83.00 0.00 83.00
2017 2.300 2018/06/20 2018/07/12 44.55 9 0.000 - - - 2.300 5.16 87.80 0.00 87.80
2016 2.000 2017/06/26 2017/07/20 41.10 18 0.000 - - - 2.000 4.87 87.70 0.00 87.70
2015 1.500 2016/06/22 2016/07/15 21.50 10 0.000 - - - 1.500 6.98 84.80 0.00 84.80
2014 1.200 2015/06/25 2015/07/16 18.10 83 0.000 - - - 1.200 6.63 79.50 0.00 79.50
2013 1.000 2014/06/20 2014/07/17 23.25 - 0.000 - - - 1.000 4.30 82.00 0.00 82.00
2012 1.000 2013/06/27 2013/07/19 18.15 118 0.000 - - - 1.000 5.51 120.50 0.00 120.50
2011 1.542 2012/08/14 2012/08/31 19.65 - 0.000 - - - 1.542 7.85 92.30 0.00 92.30
2010 2.000 2011/06/29 2011/08/05 26.40 35 0.000 - - - 2.000 7.58 84.40 0.00 84.40
2009 0.950 2010/07/01 2010/08/11 26.20 7 0.000 - - - 0.950 3.63 88.80 0.00 88.80
2008 0.199 2009/07/23 2009/08/28 18.05 7 0.498 2009/07/23 18.05 7 0.697 1.10 31.10 77.80 108.90
2007 0.200 2008/08/14 2008/10/03 19.65 9 0.600 2008/08/14 19.65 9 0.800 1.02 17.50 52.60 70.20
2006 0.479 2007/08/16 2007/09/28 24.30 - 0.575 2007/08/16 24.30 - 1.055 1.97 35.00 42.00 77.00
2005 0.100 2006/08/10 2006/09/22 14.55 5 0.300 2006/08/10 14.55 5 0.400 0.69 19.60 58.80 78.40
2004 0.300 2005/09/23 2005/11/04 12.35 42 0.200 2005/09/23 12.35 42 0.500 2.43 46.20 30.80 76.90
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載