- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-電源供應器
- 新巨
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 49.05 | -0.40 | 27.18 | +0.15 |
2025/04/18 | 49.45 | -0.18 | 27.03 | +0.09 |
2025/04/11 | 49.63 | -0.15 | 26.94 | +0.21 |
2025/04/02 | 49.78 | -0.70 | 26.73 | +0.22 |
2025/03/28 | 50.48 | -0.53 | 26.51 | +0.42 |
查看更多