2420 新巨

55.2
0.2
(0.36%)

新巨 2420

55.2
0.2
(0.36%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/05/22 -7 558 1.46 0 0 0 0 0 0 55.00
2025/05/21 -4 565 1.48 0 0 0 0 0 0 55.00
2025/05/20 -8 569 1.49 0 0 0 0 0 0 54.50
2025/05/19 2 577 1.51 0 0 0 0 0 0 54.90
2025/05/16 4 575 1.51 0 0 0 0 0 0 55.70
2025/05/15 -21 571 1.5 0 0 0 0 0 0 55.10
2025/05/14 2 592 1.55 0 0 0 0 0 0 55.60
2025/05/13 2 590 1.55 0 0 0 0 0 0 54.80
2025/05/12 8 588 1.54 0 0 0 0 0 0 54.70
2025/05/09 9 580 1.52 0 0 0 0 0 0 53.80
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載