2417 圓剛

36.8
1.2
(3.37%)

圓剛 2417

36.8
1.2
(3.37%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 -0.51% 0.06% 0.18% 0.65% 0.15% 0.34% 1.11% 3.03%
ROA 稅後資產 報酬率 -0.36% 0.04% 0.12% 0.46% 0.11% 0.24% 0.76% 2.05%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 0.36% -4.7% 2.36% -1.24% 8.37% -11.86% -13.22% -22.51%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - 708% -78.46% -57.8% - - -32.56% 15.29%
稅後淨利 成長率 - -81.94% -84.13% -78.33% - - -20.43% 22.21%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 1.94% 1.78% 1.85% 1.91% 1.89% 1.84% 1.86% 2.1%
應付款項 週轉率 0.49% 0.47% 0.54% 0.5% 0.58% 0.48% 0.51% 0.61%
存貨 週轉率 0.58% 0.55% 0.65% 0.58% 0.59% 0.49% 0.53% 0.49%
固定資產 週轉率 0.53% 0.49% 0.57% 0.56% 0.48% 0.49% 0.54% 0.55%
總資產 週轉率 0.13% 0.13% 0.15% 0.15% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 28.94% 28.66% 28.1% 31.35% 27.27% 28.33% 30.9% 33.15%
槓桿比率 40.73% 40.17% 39.08% 45.66% 37.5% 39.52% 44.73% 49.59%
流動比率 241.42% 245.73% 252.78% 232.82% 258.29% 246.59% 228.31% 212.56%
速動比率 201.04% 207.05% 210.32% 196.9% 218.77% 206.09% 187.6% 173.17%
利息保障 倍數 -0.35 2.69 3.55 12.46 3.63 1.23 14.6 31.67
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載