- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-PC介面卡
- 圓剛
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續24年發放現金股利,合計 24.03 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 0.200 | 2025/07/07 | 2025/07/31 | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 0.54 | -51.30 | 0.00 | -51.30 |
2023 | 0.150 | 2024/07/05 | 2024/07/31 | 53.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.150 | 0.28 | 1504.10 | 0.00 | 1504.10 |
2022 | 0.200 | 2023/07/04 | 2023/07/28 | 21.85 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 0.92 | 87.10 | 0.00 | 87.10 |
2021 | 0.146 | 2022/07/04 | 2022/08/05 | 19.70 | 2 | 0.000 | - | - | - | 0.146 | 0.74 | 54.10 | 0.00 | 54.10 |
2020 | 2.000 | 2021/07/23 | 2021/08/19 | 39.20 | - | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 5.10 | 31.20 | 0.00 | 31.20 |
2019 | 0.102 | 2020/07/06 | 2020/08/07 | 28.95 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.102 | 0.35 | 507.90 | 0.00 | 507.90 |
2018 | 0.100 | 2019/07/18 | 2019/08/08 | 11.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.89 | 333.30 | 0.00 | 333.30 |
2017 | 0.100 | 2018/07/09 | 2018/08/10 | 12.40 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.81 | -33.30 | 0.00 | -33.30 |
2016 | 0.100 | 2017/07/10 | 2017/08/11 | 10.60 | 7 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.94 | -20.40 | 0.00 | -20.40 |
2015 | 0.100 | 2016/07/12 | 2016/08/12 | 9.62 | 6 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 1.04 | -7.20 | 0.00 | -7.20 |
2014 | 0.100 | 2015/07/13 | 2015/08/07 | 11.80 | - | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.85 | -13.50 | 0.00 | -13.50 |
2013 | 0.100 | 2014/07/10 | 2014/07/30 | 12.95 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.100 | 0.77 | -11.90 | 0.00 | -11.90 |
2012 | 0.400 | 2013/07/09 | 2013/07/31 | 13.00 | 12 | 0.000 | - | - | - | 0.400 | 3.08 | - | - | - |
2011 | 2.000 | 2012/07/04 | 2012/07/25 | 23.60 | - | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 8.47 | 73.30 | 0.00 | 73.30 |
2010 | 3.166 | 2011/07/01 | 2011/07/22 | 36.70 | - | 0.000 | - | - | - | 3.166 | 8.63 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2009 | 2.700 | 2010/07/08 | 2010/07/29 | 43.60 | 31 | 0.000 | - | - | - | 2.700 | 6.19 | 73.60 | 0.00 | 73.60 |
2008 | 2.400 | 2009/07/09 | 2009/08/11 | 36.05 | 5 | 0.100 | 2009/07/09 | 36.05 | 5 | 2.500 | 6.66 | 71.20 | 3.00 | 74.20 |
2007 | 2.200 | 2008/07/14 | 2008/08/19 | 44.00 | 8 | 0.800 | 2008/07/14 | 44.00 | 8 | 3.000 | 5.00 | 46.10 | 16.80 | 62.90 |
2006 | 2.000 | 2007/07/20 | 2007/08/22 | 61.00 | 2 | 0.365 | 2007/07/20 | 61.00 | 2 | 2.365 | 3.28 | 65.60 | 12.00 | 77.50 |
2005 | 1.370 | 2006/07/13 | 2006/07/31 | 39.50 | 79 | 1.000 | 2006/07/13 | 39.50 | 79 | 2.370 | 3.47 | 41.80 | 30.50 | 72.30 |
查看更多