2414 精技

41.55
-0.15
(-0.36%)

精技 2414

41.55
-0.15
(-0.36%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續22年發放現金股利,合計 29.98

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 2.500 - - - - 0.000 - - - 2.500 6.02 93.60 0.00 93.60
2023 2.200 2024/07/26 2024/08/09 40.30 190 0.000 - - - 2.200 5.46 92.40 0.00 92.40
2022 2.500 2023/07/25 2023/08/11 37.25 205 0.000 - - - 2.500 6.71 81.20 0.00 81.20
2021 2.800 2022/07/25 2022/08/12 34.10 150 0.000 - - - 2.800 8.21 81.40 0.00 81.40
2020 1.800 2021/09/13 2021/09/30 34.75 10 0.000 - - - 1.800 5.18 80.00 0.00 80.00
2019 1.500 2020/07/23 2020/08/07 29.40 192 0.000 - - - 1.500 5.10 82.90 0.00 82.90
2018 1.450 2019/07/25 2019/08/09 22.20 38 0.000 - - - 1.450 6.53 91.80 0.00 91.80
2017 1.400 2018/07/25 2018/08/10 21.75 234 0.000 - - - 1.400 6.44 88.10 0.00 88.10
2016 1.300 2017/07/25 2017/08/11 19.25 31 0.000 - - - 1.300 6.75 90.30 0.00 90.30
2015 1.250 2016/07/25 2016/08/12 17.95 157 0.000 - - - 1.250 6.96 90.60 0.00 90.60
2014 1.200 2015/07/23 2015/08/14 18.15 - 0.000 - - - 1.200 6.61 76.90 0.00 76.90
2013 1.000 2014/07/24 2014/08/14 18.10 36 0.000 - - - 1.000 5.52 103.10 0.00 103.10
2012 1.150 2013/07/25 2013/08/14 15.40 117 0.000 - - - 1.150 7.47 89.80 0.00 89.80
2011 1.350 2012/07/16 2012/07/31 15.65 - 0.000 - - - 1.350 8.63 90.00 0.00 90.00
2010 1.320 2011/07/12 2011/07/29 16.70 - 0.000 - - - 1.320 7.90 89.80 0.00 89.80
2009 1.320 2010/07/14 2010/07/30 19.80 - 0.000 - - - 1.320 6.67 101.50 0.00 101.50
2008 1.375 2009/09/21 2009/10/08 20.35 68 0.000 - - - 1.375 6.76 120.60 0.00 120.60
2007 0.995 2008/07/31 2008/08/20 16.00 238 0.000 - - - 0.995 6.22 76.60 0.00 76.60
2006 0.443 2007/08/17 2007/08/31 17.30 2 0.443 2007/08/17 17.30 2 0.886 2.56 36.90 36.90 73.90
2005 0.505 2006/08/24 2006/09/08 12.75 7 0.505 2006/08/24 12.75 7 1.010 3.96 40.40 40.40 80.80
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載