2413 環科

42.35
0.6
(-1.4%)
42.35
0.6
(-1.4%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 4.85% -7.45% 0.97% 1.46% -2.7% -1.98% 0.41% -2.01%
ROA 稅後資產 報酬率 2.21% -3.44% 0.45% 0.66% -1.19% -0.87% 0.18% -0.83%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 21.48% 7% -3.03% -5.83% -37.03% -40.34% -32.49% -27.66%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - 45.44% - - - -44.84% -
稅後淨利 成長率 - - 130.35% - - - -79.05% -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.58% 1.33% 1.35% 1.63% 1.45% 1.4% 1.55% 1.47%
應付款項 週轉率 1.11% 1.05% 1.14% 1.36% 1.09% 0.94% 0.86% 0.79%
存貨 週轉率 0.78% 0.61% 0.58% 0.6% 0.44% 0.39% 0.41% 0.46%
固定資產 週轉率 1.02% 0.8% 0.83% 0.93% 0.71% 0.67% 0.83% 0.97%
總資產 週轉率 0.23% 0.18% 0.19% 0.22% 0.17% 0.15% 0.18% 0.2%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 54.09% 54.56% 53.07% 54.7% 55.4% 56.65% 55.25% 58.37%
槓桿比率 117.84% 120.06% 113.1% 120.77% 124.23% 130.65% 123.44% 140.21%
流動比率 232.71% 243.29% 255.47% 248.77% 256.94% 228.6% 212.56% 174.27%
速動比率 149.33% 140.76% 145.67% 138.92% 117.16% 104.67% 86.99% 75.04%
利息保障 倍數 15.5 -20.75 3.85 4.99 -9.52 -3.41 3.1 -4.5

目前沒有任何討論