中華電 2412
123.5
0
(0%)
2412 中華電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 0 | - | 13 | 123.54 | -13 | 123.54 |
2024/12/12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/12/11 | 42 | 123.76 | 0 | - | +42 | 123.76 |
2024/12/10 | 133 | 124.98 | 0 | - | +133 | 124.98 |
2024/12/09 | 0 | - | 8 | 126.25 | -8 | 126.25 |
2024/12/06 | 107 | 124.58 | 0 | - | +107 | 124.58 |
2024/12/05 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/12/04 | 576 | 124.41 | 9 | 124.56 | +567 | 124.42 |
2024/12/03 | 768 | 123.88 | 67 | 123.52 | +701 | 123.85 |
2024/12/02 | 69 | 123.20 | 2 | 123.50 | +67 | 123.21 |
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?