中華電 2412
123.5
0
(0%)
2412 中華電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 247 | 123.51 | 830 | 123.51 | -583 | 123.51 |
2024/12/12 | 1 | 124.00 | 412 | 123.88 | -411 | 123.88 |
2024/12/11 | 10 | 129.00 | 82 | 123.50 | -72 | 124.10 |
2024/12/10 | 6 | 124.67 | 125 | 124.58 | -119 | 124.58 |
2024/12/09 | 0 | - | 57 | 124.51 | -57 | 124.95 |
2024/12/06 | 19 | 126.47 | 69 | 124.28 | -50 | 124.75 |
2024/12/05 | 0 | - | 252 | 124.01 | -252 | 124.01 |
2024/12/04 | 612 | 124.04 | 85 | 124.39 | +527 | 124.08 |
2024/12/03 | 347 | 124.14 | 173 | 123.54 | +174 | 123.94 |
2024/12/02 | 5 | 133.60 | 578 | 123.37 | -573 | 123.46 |
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?