中華電 2412
123.5
0
(0%)
2412 中華電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/12/12 | 140 | 123.81 | 13 | 123.54 | +127 | 123.79 |
2024/12/11 | 91 | 124.44 | 13 | 123.54 | +78 | 124.33 |
2024/12/10 | 640 | 124.78 | 0 | - | +640 | 124.78 |
2024/12/09 | 694 | 124.79 | 0 | - | +694 | 124.79 |
2024/12/06 | 689 | 124.60 | 1 | 124.00 | +688 | 124.60 |
2024/12/05 | 177 | 124.72 | 19 | 124.21 | +158 | 124.67 |
2024/12/04 | 88 | 124.31 | 0 | - | +88 | 124.31 |
2024/12/03 | 88 | 123.99 | 163 | 124.00 | -75 | 124.00 |
2024/12/02 | 90 | 124.23 | 10 | 123.30 | +80 | 124.14 |
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?