中華電 2412
123.5
0
(0%)
2412 中華電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 6 | 123.50 | 233 | 123.91 | -227 | 123.90 |
2024/12/11 | 80 | 124.01 | 0 | - | +80 | 124.01 |
2024/12/10 | 240 | 124.50 | 73 | 124.51 | +167 | 124.50 |
2024/12/09 | 275 | 124.62 | 215 | 124.50 | +60 | 124.57 |
2024/12/06 | 29 | 124.52 | 172 | 124.23 | -143 | 124.27 |
2024/12/05 | 15 | 124.00 | 42 | 124.21 | -27 | 124.16 |
2024/12/04 | 33 | 124.52 | 10 | 124.50 | +23 | 124.51 |
2024/12/03 | 207 | 123.50 | 29 | 123.66 | +178 | 123.52 |
2024/12/02 | 60 | 123.07 | 96 | 123.00 | -36 | 123.03 |
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?
想看更多中華電2412討論?