目前沒有任何討論
2412 中華電
130.5
0.5
(-0.38%)
2412 中華電
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/18 | 8 | 137.13 | 0 | - | +8 | 137.13 |
| 2025/11/17 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/13 | 6 | 134.33 | 0 | - | +6 | 134.33 |
| 2025/11/12 | 0 | - | 1 | 133.00 | -1 | 138.00 |
| 2025/11/10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/07 | 0 | - | 2 | 135.50 | -2 | 135.50 |
| 2025/11/06 | 1 | 133.00 | 1 | 132.00 | 0 | 132.50 |
目前沒有任何討論