2402 毅嘉

41.1
-0.2
(-0.48%)

毅嘉 2402

41.1
-0.2
(-0.48%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2024/11 21.29 41.1 10.64 21.29 31.93 42.58 53.22 63.87
2024/10 21.29 40.3 10.64 21.29 31.93 42.58 53.22 63.87
2024/09 21.29 41.25 10.64 21.29 31.93 42.58 53.22 63.87
2024/08 21.29 45.5 10.64 21.29 31.93 42.58 53.22 63.87
2024/07 21.29 40.2 10.64 21.29 31.93 42.58 53.22 63.87
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載