• 掃描立即下載
    掃描立即下載

2402 毅嘉

56.3
2.4
(-4.09%)

毅嘉 2402 電子上游-PCB-製造

56.3
2.4
(-4.09%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/16 -1,973 24,861 32.34 -110 411 0.53 1.65 14 0.1 58.70
2025/12/15 -1,128 26,834 34.9 -192 521 0.68 1.94 30 0.19 61.20
2025/12/12 8,381 27,962 36.37 -52 713 0.93 2.55 65 0.14 63.80
2025/12/11 -2,208 19,581 25.47 -806 765 1 3.91 124 0.17 62.80
2025/12/10 2,250 21,789 28.34 1,005 1,571 2.04 7.21 9 0.03 67.10
2025/12/09 1,967 19,539 25.41 307 566 0.74 2.9 26 0.06 61.00
2025/12/08 2,697 17,572 22.86 48 259 0.34 1.47 9 0.06 55.50
2025/12/05 513 14,875 19.35 -8 211 0.27 1.42 8 0.19 51.70
2025/12/04 -139 14,362 18.68 75 219 0.28 1.52 7 0.09 51.20
2025/12/03 716 14,501 18.86 25 144 0.19 0.99 7 0.11 49.70
查看更多
showMore

目前沒有任何討論