2402 毅嘉

46
2.6
(-5.35%)
46
2.6
(-5.35%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 20,294 -573,231 723,626 -552,937 425,489 52.00
2025/Q2 394,177 -288,625 -189,745 105,552 -717,178 40.55
2025/Q1 343,543 -107,513 708,330 236,030 991,732 36.00
2024/Q4 266,465 -702,695 -262,718 -436,230 -624,361 38.45
2024/Q3 -24,756 -156,836 414,766 -181,592 158,320 41.25
2024/Q2 126,531 -67,091 -13,497 59,440 86,672 35.30
2024/Q1 113,988 -815,785 929,710 -701,797 401,790 35.15
2023/Q4 300,719 -334,183 -128,845 -33,464 -335,525 35.70
2023/Q3 236,813 54,008 -229,815 290,821 205,302 40.25
2023/Q2 186,073 -204,370 116,059 -18,297 32,341 32.70
2023/Q1 336,732 -388,818 150,681 -52,086 105,495 26.65
2022/Q4 242,582 -2,488 134,485 240,094 304,652 18.20
2022/Q3 -174,372 239,407 -399,126 65,035 -242,722 16.70
2022/Q2 108,387 170,120 -181,248 278,507 59,627 14.65
2022/Q1 13,491 -108,402 182,829 -94,911 224,279 15.90
2021/Q4 56,403 -331,193 -53,035 -274,790 -292,178 17.10
2021/Q3 87,186 82,557 -1,439 169,743 157,325 16.15
2021/Q2 192,447 -76,830 -59,845 115,617 20,307 19.25
2021/Q1 59,575 -137,439 -233,091 -77,864 -305,388 18.85
2020/Q4 -132,213 -186,681 351,884 -318,894 78,078 18.50

目前沒有任何討論