- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-LED及光元件
- 億光
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 1,599,809 | -0.82 | 1,509,570 | 5.98 | 3,212,896 | 3,145,762 | 2.13 |
2025/01 | 1,613,087 | 1.09 | 1,636,192 | -1.41 | 1,613,087 | 1,636,192 | -1.41 |
2024/12 | 1,595,748 | -1.95 | 1,449,860 | 10.06 | 20,972,903 | 17,845,424 | 17.53 |
2024/11 | 1,627,465 | -5.71 | 1,498,582 | 8.60 | 19,372,730 | 16,363,655 | 18.39 |
2024/10 | 1,725,944 | -1.58 | 1,477,948 | 16.78 | 17,745,265 | 14,865,073 | 19.38 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。