- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-LED及光元件
- 億光
轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOFI Holding及其子公司 | NTD | 1,333,883 | 5,775 | 100 | -574,185 | -39 | 權益法 |
Evervision Electronics (B.V.I.) Ltd. | NTD | 696,251 | 20,566 | 100 | 1,137,349 | +542,999 | 權益法 |
百誼投資股份有限公司 | NTD | 580,253 | 23,939 | 100 | 647,859 | +65,983 | 權益法 |
億光智能科技 | NTD | 500,000 | 20,000 | 100 | 284,395 | +25,542 | 權益法 |
億恒投資 | NTD | 400,000 | 42,487 | 100 | 541,996 | +109,252 | 權益法 |
Evlite | NTD | 71,324 | 7,000 | 100 | 186,395 | +4,608 | 權益法 |
ELJ | NTD | 14,911 | 5 | 100 | 10,398 | -1,857 | 權益法 |
ELK | NTD | 6,485 | 37 | 100 | 114,498 | +8,845 | 權益法 |
ELS | NTD | 5,989 | 200 | 100 | 13,272 | +240 | 權益法 |
Everlight Malaysia | NTD | 2,240 | 253 | 100 | 3,252 | +804 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。