2393 億光

84.7
0.4
(0.47%)

億光 2393

84.7
0.4
(0.47%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2025/03 6.64 84.7 53.12 79.68 106.24 132.80 159.36 185.92
2025/02 6.64 82.6 53.12 79.68 106.24 132.80 159.36 185.92
2025/01 6.64 83.7 53.12 79.68 106.24 132.80 159.36 185.92
2024/12 5.09 85 40.72 61.08 81.44 101.80 122.16 142.52
2024/11 5.09 77.7 40.72 61.08 81.44 101.80 122.16 142.52
查看更多
showMore