- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-LED及光元件
- 億光
日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2025/03/21 | -130 | 1,212 | 1.09 | -45 | 295 | 0.27 | 24.34 | 0 | 0 | 84.70 |
2025/03/20 | 24 | 1,342 | 1.21 | -44 | 340 | 0.31 | 25.34 | 0 | 0 | 84.30 |
2025/03/19 | -5 | 1,318 | 1.19 | -7 | 384 | 0.35 | 29.14 | 0 | 0 | 82.90 |
2025/03/18 | 59 | 1,323 | 1.19 | -13 | 391 | 0.35 | 29.55 | 10 | 0.57 | 83.80 |
2025/03/17 | -56 | 1,264 | 1.14 | -27 | 404 | 0.36 | 31.96 | 3 | 0.12 | 83.00 |
2025/03/14 | -137 | 1,320 | 1.19 | 57 | 431 | 0.39 | 32.65 | 3 | 0.04 | 84.10 |
2025/03/13 | 14 | 1,457 | 1.31 | 4 | 374 | 0.34 | 25.67 | 0 | 0 | 78.40 |
2025/03/12 | 42 | 1,443 | 1.3 | 61 | 370 | 0.33 | 25.64 | 2 | 0.09 | 79.70 |
2025/03/11 | -128 | 1,401 | 1.26 | -57 | 309 | 0.28 | 22.06 | 0 | 0 | 77.00 |
2025/03/10 | 14 | 1,529 | 1.38 | -18 | 366 | 0.33 | 23.94 | 0 | 0 | 78.00 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。