- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-LED及光元件
- 億光
獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 4.74% | 2.84% | 4.31% | 3.93% | 0.79% | 2.23% | 2.54% | 2.48% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 3.3% | 1.93% | 2.97% | 2.84% | 0.57% | 1.58% | 1.84% | 1.81% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 11.53% | 23.04% | 26.17% | 9.42% | -0.33% | -5.45% | -14.3% | -18.73% |
營業利益 成長率 | -4.75% | 58.08% | 111.55% | -0.76% | 96.5% | 27.67% | -9.24% | 12.43% |
稅前淨利 成長率 | 495.97% | 19.52% | 74% | 60.4% | 1027.25% | 12.06% | 10.24% | -4.06% |
稅後淨利 成長率 | 547.43% | 34.38% | 76.94% | 61.88% | - | -8.84% | 11.03% | -1.59% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 0.82% | 0.89% | 0.94% | 0.95% | 0.86% | 0.85% | 0.88% | 0.93% |
應付款項 週轉率 | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 0.9% | 0.84% | 0.76% | 0.79% | 0.88% |
存貨 週轉率 | 3.36% | 3.79% | 3.6% | 3.27% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 2.86% |
固定資產 週轉率 | 0.86% | 0.95% | 0.94% | 0.81% | 0.71% | 0.7% | 0.66% | 0.64% |
總資產 週轉率 | 0.17% | 0.19% | 0.2% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 30.23% | 30.37% | 34.03% | 27.83% | 27.62% | 28.61% | 29.72% | 25.62% |
槓桿比率 | 43.33% | 43.61% | 51.57% | 38.55% | 38.16% | 40.07% | 42.28% | 34.45% |
流動比率 | 252.65% | 244.94% | 216.31% | 269.57% | 265.3% | 247.38% | 243.79% | 282.7% |
速動比率 | 239.46% | 230.83% | 205.61% | 252.7% | 249.98% | 232.22% | 231.35% | 264.25% |
利息保障 倍數 | 251.11 | 147.27 | 248.62 | 317.07 | 84.68 | 275.8 | 316.66 | 124.41 |