台光電 2383
-
-
(-)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 3 | 611.33 | 13 | 592.46 | -10 | 596.00 |
2025/01/16 | 4 | 607.00 | 8 | 618.75 | -4 | 614.83 |
2025/01/15 | 88 | 579.84 | 41 | 579.49 | +47 | 579.73 |
2025/01/14 | 6 | 584.17 | 9 | 564.78 | -3 | 572.53 |
2025/01/13 | 3 | 615.00 | 3 | 598.33 | 0 | 606.67 |
2025/01/10 | 6 | 587.33 | 14 | 624.50 | -8 | 613.35 |
2025/01/09 | 7 | 604.71 | 13 | 589.62 | -6 | 594.90 |
2025/01/08 | 14 | 605.79 | 78 | 603.00 | -64 | 603.42 |
2025/01/07 | 361 | 600.79 | 39 | 608.03 | +322 | 601.50 |
2025/01/06 | 3 | 631.00 | 9 | 624.11 | -6 | 625.83 |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?