台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 1 | 593.00 | 1 | 595.00 | 0 | 594.00 |
2025/01/16 | 2 | 589.50 | 2 | 592.50 | 0 | 591.00 |
2025/01/15 | 1 | 605.00 | 1 | 577.00 | 0 | 591.00 |
2025/01/14 | 1 | 578.00 | 0 | - | +1 | 579.00 |
2025/01/13 | 6 | 581.83 | 1 | 575.00 | +5 | 580.86 |
2025/01/10 | 1 | 885.00 | 1 | 589.00 | 0 | 737.00 |
2025/01/09 | 0 | - | 1 | 586.00 | -1 | 971.00 |
2025/01/08 | 5 | 604.00 | 0 | - | +5 | 607.60 |
2025/01/07 | 6 | 615.33 | 2 | 741.50 | +4 | 646.88 |
2025/01/06 | 1 | 604.00 | 1 | 616.00 | 0 | 610.00 |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?