台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2025/01/16 | 30 | 601.50 | 126 | 597.32 | -96 | 598.12 |
2025/01/15 | 0 | - | 10 | 574.50 | -10 | 574.50 |
2025/01/13 | 0 | - | 54 | 572.22 | -54 | 572.22 |
2025/01/10 | 0 | - | 31 | 602.48 | -31 | 602.48 |
2025/01/09 | 1 | 585.00 | 19 | 621.37 | -18 | 619.55 |
2025/01/08 | 0 | - | 51 | 613.61 | -51 | 613.61 |
2025/01/07 | 0 | - | 5 | 602.00 | -5 | 602.00 |
2025/01/06 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?