台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 0 | - | 1 | 599.00 | -1 | 611.00 |
2025/01/16 | 2 | 603.00 | 1 | 603.00 | +1 | 603.00 |
2025/01/15 | 5 | 585.40 | 5 | 581.40 | 0 | 583.40 |
2025/01/14 | 6 | 591.00 | 6 | 588.33 | 0 | 589.67 |
2025/01/13 | 6 | 608.17 | 6 | 585.83 | 0 | 597.00 |
2025/01/10 | 5 | 609.00 | 1 | 596.00 | +4 | 606.83 |
2025/01/09 | 1 | 812.00 | 3 | 601.00 | -2 | 653.75 |
2025/01/08 | 9 | 613.11 | 2 | 639.00 | +7 | 617.82 |
2025/01/07 | 10 | 611.90 | 7 | 626.29 | +3 | 617.82 |
2025/01/06 | 2 | 615.00 | 3 | 620.00 | -1 | 618.00 |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?