台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 2 | 588.00 | 3 | 591.33 | -1 | 590.00 |
2025/01/16 | 8 | 588.88 | 9 | 590.11 | -1 | 589.53 |
2025/01/15 | 4 | 577.50 | 2 | 577.00 | +2 | 577.33 |
2025/01/14 | 1 | 562.00 | 1 | 570.00 | 0 | 566.00 |
2025/01/13 | 5 | 572.20 | 4 | 568.00 | +1 | 570.33 |
2025/01/09 | 2 | 598.50 | 1 | 586.00 | +1 | 594.33 |
2025/01/08 | 2 | 601.00 | 1 | 591.00 | +1 | 597.67 |
2025/01/07 | 1 | 602.00 | 7 | 601.14 | -6 | 601.25 |
2025/01/06 | 0 | - | 1 | 617.00 | -1 | 617.00 |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?