台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 1 | 585.00 | 13 | 594.15 | -12 | 593.50 |
2025/01/16 | 0 | - | 130 | 593.84 | -130 | 593.84 |
2025/01/15 | 0 | - | 17 | 594.88 | -17 | 594.88 |
2025/01/14 | 6 | 556.50 | 0 | - | +6 | 556.50 |
2025/01/13 | 8 | 563.88 | 1 | 578.00 | +7 | 565.44 |
2025/01/10 | 0 | - | 235 | 585.91 | -235 | 585.91 |
2025/01/09 | 1 | 590.00 | 121 | 597.22 | -120 | 597.16 |
2025/01/08 | 1 | 604.00 | 66 | 599.35 | -65 | 599.42 |
2025/01/07 | 1 | 601.00 | 1 | 604.00 | 0 | 602.50 |
2025/01/06 | 1 | 620.00 | 30 | 613.23 | -29 | 613.45 |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?