台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 10 | 599.00 | 11 | 590.36 | -1 | 594.48 |
2025/01/16 | 2 | 590.50 | 3 | 620.67 | -1 | 608.60 |
2025/01/15 | 3 | 581.00 | 3 | 588.33 | 0 | 584.67 |
2025/01/14 | 1 | 560.00 | 1 | 565.00 | 0 | 562.50 |
2025/01/13 | 3 | 578.00 | 3 | 564.33 | 0 | 571.17 |
2025/01/10 | 1 | 603.00 | 2 | 589.00 | -1 | 593.67 |
2025/01/09 | 1 | 648.00 | 1 | 586.00 | 0 | 617.00 |
2025/01/08 | 4 | 605.75 | 2 | 605.00 | +2 | 605.50 |
2025/01/07 | 3 | 606.33 | 1 | 607.00 | +2 | 606.50 |
2025/01/06 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?